Banco de Dados - Oracle
Compare as Versões do Oracle 9i Database
O Oracle9i Database está disponível nas edições Standard e Enterprise. Confira as principais diferenças entre as versões e seus opcionais.
por Equipe Linha de CódigoO Oracle9i Database está disponível nas edições Standard e Enterprise. Os opcionais abaixo ampliam o poder do banco de dados Oracle no gerenciamento de dados seguro, processamento de transações e data warehousing.
Standard |
Enterprise |
Opcional | |
Alta disponibilidade | |||
Oracle Data Guard | |||
Banco de dados de standby | |||
Oracle Fail Safe | |||
Failover transparente de aplicativos | |||
Oracle Real Application Clusters | |||
Oracle Partitioning | |||
Segurança | |||
Advanced Security Option | |||
Oracle Label Security | |||
Virtual Private Database | |||
Auditoria rigorosa | |||
Gerenciamento de senhas e autenticação via proxy | |||
Capacidade de gerenciamento | |||
Suporte para Java, XML e globalização | |||
Oracle Enterprise Manager | |||
Oracle Change Management Pack | |||
Oracle Diagnostics Pack | |||
Oracle Tuning Pack | |||
Oracle Management Pack for Oracle E-Business Suite | |||
Oracle Management Pack for SAP R/3 | |||
Análise e data warehousing | |||
Oracle OLAP | |||
Oracle Data Mining | |||
Gerenciamento de estatísticas do otimizador | |||
Funções analíticas | |||
Gerenciamento de conteúdo | |||
Oracle Workflow | |||
Oracle Spatial | |||
Dynamic Services | |||
Oracle Internet File System | |||
Ultra Search | |||
interMedia | |||
Oracle Text |
Copyright © 2002, Oracle Corporation. All rights reserved.